| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
RANURAS PCI (Peripheral Component Interconnect) Estándar local que permite una comunicación más rápida entre la CPU de una computadora y los componentes periféricos, así acelerando tiempo de la operación. La mayoría de las ranuras PCI coexisten en una placa base con las ranuras (ISA) o (EISA), así que el usuario puede conectar las tarjetas de extensión compatibles con cualquiera estándar. Una ventaja de las ranuras PCI es su capacidad de Plug-and-Play ayudando así al sistema operativo a detectar y configurar tarjetas nuevas. Sus caracteristicas son:
RANURAS ISA (Industry Standard Arquitecture) Sus caracteristicas son:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS (Basic Input Operating System. ) Sistema Operativo Básico donde están las instrucciones y configuraciones básicas de la computadora que permiten que esta funcione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PARALLEL PORT (Utilizado mayormente para las impresoras) Unidireccional - puerto estándar 4-bit que por defecto de la fábrica no tenía la capacidad de transferir datos ambas direcciones. Bidireccional - puerto estándar 8-bit que fue lanzado con la introducción del puerto PS/2 en 1987 por IBM y todavía se encuentra en computadoras hoy. El puerto bidireccional es capaz de enviar la entrada 8-bits y la salida. Hoy en las impresoras de múltiples funciones este puerto se puede referir como uno bidireccional EPP - el puerto paralelo realzado (EPP) fue desarrollado en 1991 por Intel, Xircom y funciona cerca de velocidad de una tarjeta ISA y puede alcanzar ttransferencias hasta 1 a 2MB / por segunto de datos. La versión 1.7 de EPP lanzadoen el 1992 y más adelante adaptados en el estándar de IEEE 1284. Todas las características adicionales se adaptan en el estándar de IEEE. ECP - fue desarrollado por Microsoft y Hewlett-Packard y anunciado en 1992 como un puerto paralelo adicional. Desafortunadamente el ECP requiere un canal de acceso directo de memoria adicional que pueda causar conflictos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SERIAL PORT Una conexión en la computadora que conecta un dispositivo del interfaz en serie con el sistema. Los puertos seriales se identifican típicamente dentro del ambiente de funcionamiento como puertos del COM (comunicaciones). Por ejemplo, un ratón pudo ser conectado con COM1 y un módem a COM2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB (Universal Serial Bus) Estándar que comenzó en 1995 por Intel, Compaq, Microsoft. En 1997, el USB llegó a ser popular y extenso con el lanzamiento del chipset de 440LX de Intel. Estándar externo de transferencia de los datos de apoyo de 12 millones de pedacitos por segundo. Un solo dispositivo del USB es capaz de apoyar hasta 127 dispositivos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PUERTOS PARA TECLADO Y MOUSE(PS/2) Es puerto fue diseñado por IBM para conectar el mouse y un teclado con una PC. El puerto PS/2 apoya un mini enchufe que contiene apenas 6 pernos. La mayoría de las PC tienen un puerto PS/2 para poder utilizar el puerto serial por otro dispositivo, tal como un módem. El puerto PS/2 a menudo se llama el puerto del ratón. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SLOT 1 (PROCESADOR) Ranura donde se coloca el processador (Pentium II y III) Tambien conocido como socket | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER ATX Conector donde se coloca el powe supply. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMM DE 168 PINES (RAM) Tipo de conector para memoria RAM; los módulos a conectar tienen 168 contactos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOPPY DISK CONTROLLER Controlador para la unidad de floppy Disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IDE 1 IDE 2 (HARD DISK CONTROLLER) Integrated Drive Electronics, disco con la electrónica integrada. Una tecnología para el diseño y manejo de dispositivos, generalmente discos duros; hoy en día el estándar entre los ordenadores PCs de prestaciones "normales". El número máximo de dispositivos que pueden ser manejados por una controladora IDE es de 2, mientras que si es EIDE pueden ser hasta 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AGP (SLOT) Advanced Graphics Port, o Puerto Avanzado para Gráficos. Tipo de slot dedicado exclusivamente a tarjetas gráficas, superior al PCI dependiendo de la versión de AGP que tenga (1x o 2x). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BATTERY (REAL TIME) Batería que mantiene la configuración del BIOS y mantiene lo que se la llama es Tiempo Real que no es otra cosa que la fecha. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario